R10 000 Cover
Age 0 - 50 Years | Age 0 - 74 Years | |
---|---|---|
6 Members | R120 p.m | R160 p.m |
10 Members | R200 p.m | R260 p.m |
14 Members | R280 p.m | R360 p.m |
R15 000 Cover
Age 0 - 50 Years | Age 0 - 74 Years | |
---|---|---|
6 Members | R180 p.m | R260 p.m |
10 Members | R300 p.m | R360 p.m |
14 Members | R420 p.m | R510 p.m |
R20 000 Cover
Age 0 - 50 Years | Age 0 - 74 Years | |
---|---|---|
6 Members | R240 p.m | R310 p.m |
10 Members | R400 p.m | R510 p.m |
14 Members | R560 p.m | R710 p.m |
R30 000 Cover
Age 0 - 50 Years | Age 0 - 74 Years | |
---|---|---|
6 Members | R360 p.m | R460 p.m |
10 Members | R600 p.m | R760 p.m |
14 Members | R840 p.m | R1070 p.m |