R10 000 Basic Cover
| Age 0 - 40 Years | Age 0 - 50 Years | Age 0 - 60 Years | Age 0 - 74 Years | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Members | R110 p.m | R130 p.m | R150 p.m | R230 p.m |
| 10 Members | R160 p.m | R200 p.m | R250 p.m | R350 p.m |
| 14 Members | R220 p.m | R280 p.m | R350 p.m | R500 p.m |
R15 000 Standard Cover
| Age 0 - 40 Years | Age 0 - 50 Years | Age 0 - 60 Years | Age 0 - 74 Years | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Members | R140 p.m | R170 p.m | R210 p.m | R290 p.m |
| 10 Members | R220 p.m | R280 p.m | R350 p.m | R500 p.m |
| 14 Members | R320 p.m | R370 p.m | R490 p.m | R740 p.m |
R20 000 Optimum Cover
| Age 0 - 40 Years | Age 0 - 50 Years | Age 0 - 60 Years | Age 0 - 74 Years | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Members | R170 p.m | R210 p.m | R270 p.m | R410 p.m |
| 10 Members | R280 p.m | R350 p.m | R450 p.m | R650 p.m |
| 14 Members | R390 p.m | R510 p.m | R630 p.m | R1000 p.m |
R30 000 Ultimate Cover
| Age 0 - 40 Years | Age 0 - 50 Years | Age 0 - 60 Years | Age 0 - 74 Years | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Members | R230 p.m | R290 p.m | R330 p.m | R590 p.m |
| 10 Members | R400 p.m | R500 p.m | R550 p.m | R1000 p.m |
| 14 Members | R580 p.m | R740 p.m | R770 p.m | R1450 p.m |
R50 000 Supreme Cover
| Age 0 - 40 Years | Age 0 - 50 Years | Age 0 - 60 Years | |
|---|---|---|---|
| 6 Members | R410 p.m | R470 p.m | R590 p.m |
| 10 Members | R650 p.m | R750 p.m | R980 p.m |
| 14 Members | R890 p.m | R1030 p.m | R1370 p.m |